Stenographer
Cutoff marks and answer key history, across years.
Cutoff History
| Category | Cutoff |
|---|---|
| SC | 135.44087 |
| ST | 120.37748 |
| OBC | 141.77465 |
| EWS | 137.83071 |
| UR | 142.42577 |
| OH | 119.93641 |
| HH | 73.62062 |
| VH | 95.27935 |
| Category | Cutoff |
|---|---|
| SC (Grade C) | 138.1676 |
| ST (Grade C) | 114.72905 |
| OBC (Grade C) | 148.57526 |
| EWS (Grade C) | 148.57526 |
| UR (Grade C) | 148.57526 |
| OH (Grade C) | 108.57415 |
| HH (Grade C) | 40.17497 |
| VH (Grade C) | 77.61547 |
| Others-PWD (Grade C) | 40.21264 |
Answer Key Archive
Stenographer Grade 'C' and 'D' Examination, 2025
Staff Selection Commission (SSC)
Answer KeyDeclared: 02 Jan 2026
Stenographer Grade 'C' and 'D' Examination, 2025
Staff Selection Commission (SSC)
Answer KeyDeclared: 22 Aug 2025
Stenographer Grade 'C' & 'D' Examination, 2024
Staff Selection Commission (SSC)
Answer KeyDeclared: 20 Mar 2025
Stenographer Grade 'C' & 'D' Examination, 2024
Staff Selection Commission (SSC)
Answer KeyDeclared: 16 Dec 2024